Nome: HERCULES SILVA FREIRE
CPF: ***.005.349-**
Matrícula: 0000000096
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 15 - TESOUREIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.043,19 | 1.975,65 | 1.889,71 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.043,19 | 1.975,65 | 1.889,71 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.043,19 | 1.975,65 | 1.889,71 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.043,19 | 1.975,65 | 1.889,71 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.043,19 | 1.975,65 | 1.889,71 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.043,19 | 1.975,65 | 1.889,71 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.043,19 | 1.975,65 | 1.889,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?