Abril/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: WELLINGTON NOGUEIRA QUEIROZ

CPF: ***.866.998-**

Matrícula: 0000000097

Data admissão: 01/01/2025

Setor: CAMARA

Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO

Cargo: 2 - VEREADOR

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 7.860,58
Junho/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 7.860,58
Maio/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 7.860,58
Abril/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 7.860,58
Março/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 7.860,58
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 7.860,58
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 7.860,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON