Nome: RAFAEL DA SILVA SOUZA
CPF: ***.044.761-**
Matrícula: 0000000098
Data admissão: 01/08/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 11 - ASSESSOR LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.789,50 | 1.654,42 | 1.664,93 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.789,50 | 1.654,42 | 1.664,93 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.789,50 | 1.654,42 | 1.664,93 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.789,50 | 1.654,42 | 1.664,93 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.789,50 | 1.654,42 | 1.664,93 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.789,50 | 1.654,42 | 1.664,93 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.789,50 | 1.654,42 | 1.664,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?