Nome: JOSE NAIRTON MACEDO COSTA
CPF: ***.195.868-**
Matrícula: 0000000099
Data admissão: 02/02/2026
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.756,30 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.756,30 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.756,30 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.756,30 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.756,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?