Nome: ANDERSON SAMPAIO ROCHA
CPF: ***.063.791-**
Matrícula: 0000000100
Data admissão: 11/03/2026
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.608,25 | 10.432,99 | 2.397,83 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.756,30 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.756,30 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.756,30 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.824,74 | 10.432,99 | 5.931,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?