Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 7 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 1 | 14,29% |
2018 | 1 | 14,29% |
2019 | 2 | 28,57% |
2020 | 1 | 14,29% |
2022 | 1 | 14,29% |
2024 | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 20,00% |
FEMININO | 2 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 10,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
(88) 9 9714-2856
88997142856
camaramissaovelha@camaramissaovelha.ce.gov.br
Câmara Municipal de Missão Velha
de 08h00m às 14h00m
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 27/12/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?