Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 1 | 16,67% |
2018 | 1 | 16,67% |
2019 | 2 | 33,33% |
2020 | 1 | 16,67% |
2022 | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 11,11% |
FEMININO | 2 | 22,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 22,22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
FRANCISCA VERONICA GOMES MONTEIRO
(88) 9 9714-2856
88997142856
camaramissaovelha@camaramissaovelha.ce.gov.br
Câmara Municipal de Missão Velha
de 08h00m às 14h00m
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 10/04/2022
Qual o seu nível de satisfação com essa página?