Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/10/2019
Data da divulgação do extrato: 24/10/2019
Valor estimado: R$ 6.418,75
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 24/10/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | 2019.10.21.001 |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO DOS SANTOS LIMEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO DOS SANTOS LIMEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EZERA CRUZ SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?