Nome: JOAO ARLES ARNAUD BATISTA
CPF: ***.403.676-**
Matrícula: 0000000006
Data admissão: 23/09/2008
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 4 - SECRETARIO INTERNO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.214,86 | 2.296,33 | 2.674,44 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.214,86 | 2.296,33 | 2.674,44 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.214,86 | 2.296,33 | 2.674,44 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.233,94 | 2.296,33 | 2.693,52 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.214,86 | 2.296,33 | 2.674,44 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.214,86 | 2.296,33 | 2.671,26 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.214,86 | 2.296,33 | 2.658,54 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.095,12 | 2.296,33 | 3.314,38 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.214,86 | 2.296,33 | 2.658,54 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.214,86 | 2.296,33 | 2.658,54 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.214,86 | 2.296,33 | 2.658,54 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?