Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 19
Dados atualizados em: 13/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/08/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 16/08/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
30/05/2003 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Conhecido por Nairton do PT e está em seu segundo mandato...
Produzimos no total de 122 proposições e matérias, sendo DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 21, REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO = 90 e RESOLUÇÃO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO LEGISLATIVO representa 2,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 0,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 17,2%, REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO representa 73,8%, e RESOLUÇÃO representa 4,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?