Nome: FRANCISCO IRLANDO FECHINE
CPF: ***.726.336-**
Matrícula: 0000000007
Data admissão: 23/09/2008
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 7 - ESCRITURARIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?