Nome: FRANCISCO IRLANDO FECHINE
CPF: ***.726.336-**
Matrícula: 0000000007
Data admissão: 23/09/2008
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 7 - ESCRITURARIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?