Nome: JOSE FELINTO FURTADO
CPF: ***.113.783-**
Matrícula: 0000000008
Data admissão: 23/09/2008
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 10 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.745,38 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.745,38 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.660,26 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.106,62 | 2.172,08 | 1.768,99 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.660,26 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.659,94 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.830,52 | 2.172,08 | 2.284,57 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.647,22 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.647,22 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.647,22 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.647,22 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?