Junho/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ISAIAS RODRIGUES SOUZA

CPF: ***.834.217-**

Matrícula: 0000000010

Data admissão: 21/11/2008

Setor: CAMARA

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 6 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Junho/2025 FOLHA NORMAL 3.072,02 1.451,25 2.804,10
Maio/2025 FOLHA NORMAL 3.072,02 1.451,25 2.791,38
Abril/2025 FOLHA NORMAL 3.072,02 1.451,25 2.791,38
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.072,02 1.451,25 2.791,38
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 3.072,02 1.451,25 2.791,38
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 3.072,02 1.451,25 2.791,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON