Nome: MARIA SUELI SILVA RODRIGUES
CPF: ***.000.788-**
Matrícula: 0000000012
Data admissão: 23/09/2008
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 10 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.432,31 | 2.172,08 | 1.724,40 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.264,94 | 2.172,08 | 2.330,86 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.432,31 | 2.172,08 | 1.724,40 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.457,51 | 2.172,08 | 1.749,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.432,31 | 2.172,08 | 1.724,40 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 1.718,16 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.492,31 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.492,31 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.492,31 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.492,31 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.492,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?