Nome: MARLEY MACEDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: ***.061.579-**
Matrícula: 0000000080
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.589,63 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.576,90 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.576,90 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.576,90 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.770,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 10.432,99 | 7.384,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?