Nome: NATALIA RIBEIRO ALVES
CPF: ***.033.844-**
Matrícula: 0000000082
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.525,64 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.525,64 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.525,64 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.445,72 | 10.432,99 | 4.538,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.525,64 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.525,64 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.512,91 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.512,91 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.512,91 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.978,55 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 10.432,99 | 7.593,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?