Nome: PATRICIA VITORIANO SILVA
CPF: ***.041.669-**
Matrícula: 0000000091
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.369,21 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.369,21 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.369,21 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.445,72 | 10.432,99 | 4.381,94 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.369,21 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.369,21 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.356,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.356,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.356,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.822,14 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 10.432,99 | 7.437,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?