Nome: CICERO VAGNER DE LIMA FERREIRA
CPF: ***.024.287-**
Matrícula: 0000000092
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.432,99 | 10.432,99 | 5.181,87 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.432,99 | 10.432,99 | 5.181,87 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.432,99 | 10.432,99 | 5.181,87 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.445,72 | 10.432,99 | 5.194,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.432,99 | 10.432,99 | 5.181,87 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.059,31 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.046,58 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.046,58 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.822,14 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.822,14 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 10.432,99 | 7.437,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?