Nome: ESPEDITO VIEIRA DE ALCANTARA NETO
CPF: ***.038.134-**
Matrícula: 0000000093
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 12 - PROCURADOR JURIDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 3.736,19 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 3.723,47 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 3.723,47 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 3.723,47 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 3.723,47 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 3.723,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?