Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 60.00% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.82% |
DÚVIDAS | 4 | 7.27% |
ELOGIOS | 1 | 1.82% |
OUTROS | 2 | 3.64% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.82% |
SUGESTÕES | 9 | 16.36% |
URGÊNCIAS | 3 | 5.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 33 | 60.00% |
WEBSITE | 21 | 38.18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA | 15 | 27.27% |
NÃO INFORMADO | 35 | 63.64% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 1.82% |
2019 | 3 | 5.45% |
2020 | 2 | 3.64% |
2021 | 1 | 1.82% |
2022 | 10 | 18.18% |
2023 | 30 | 54.55% |
2024 | 3 | 5.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 5.45% |
FEMININO | 1 | 1.82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.82% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 51 |
(88) 9 9714-2856
88997142856
camaramissaovelha@camaramissaovelha.ce.gov.br
Câmara Municipal de Missão Velha
de 08h00m às 14h00m
Última manifestação: 31/01/2020 18:28:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?