| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 34 | 51.52% |
| DENÚNCIAS | 4 | 6.06% |
| DÚVIDAS | 6 | 9.09% |
| ELOGIOS | 1 | 1.52% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.52% |
| SUGESTÕES | 9 | 13.64% |
| URGÊNCIAS | 4 | 6.06% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 57.58% |
| WEBSITE | 24 | 36.36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Missão Velha | 22 | 33.33% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 53.03% |
| Secretaria Legislativa | 1 | 1.52% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 1.52% |
| 2019 | 3 | 4.55% |
| 2020 | 2 | 3.03% |
| 2021 | 1 | 1.52% |
| 2022 | 10 | 15.15% |
| 2023 | 31 | 46.97% |
| 2024 | 3 | 4.55% |
| 2025 | 3 | 4.55% |
| 2026 | 5 | 7.58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 9.09% |
| FEMININO | 1 | 1.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3.03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.03% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 60 |
(88) 9 9714-2856
88997142856
camaramissaovelha@camaramissaovelha.ce.gov.br
Câmara Municipal de Missão Velha
de 08h00m às 14h00m
Última manifestação: 15/07/2026 10:04:27
Qual o seu nível de satisfação com essa página?