| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 33 | 56.90% |
| DENÚNCIAS | 2 | 3.45% |
| DÚVIDAS | 5 | 8.62% |
| ELOGIOS | 1 | 1.72% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.72% |
| SUGESTÕES | 9 | 15.52% |
| URGÊNCIAS | 3 | 5.17% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 34 | 58.62% |
| WEBSITE | 23 | 39.66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA | 18 | 31.03% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 60.34% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 1.72% |
| 2019 | 3 | 5.17% |
| 2020 | 2 | 3.45% |
| 2021 | 1 | 1.72% |
| 2022 | 10 | 17.24% |
| 2023 | 31 | 53.45% |
| 2024 | 3 | 5.17% |
| 2025 | 3 | 5.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 8.62% |
| FEMININO | 1 | 1.72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3.45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.72% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 53 |
(88) 9 9714-2856
88997142856
camaramissaovelha@camaramissaovelha.ce.gov.br
Câmara Municipal de Missão Velha
de 08h00m às 14h00m
Última manifestação: 31/01/2020 18:28:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?