| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 34 | 53.13% |
| DENÚNCIAS | 4 | 6.25% |
| DÚVIDAS | 6 | 9.38% |
| ELOGIOS | 1 | 1.56% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.56% |
| SUGESTÕES | 9 | 14.06% |
| URGÊNCIAS | 4 | 6.25% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 38 | 59.38% |
| WEBSITE | 24 | 37.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Missão Velha | 22 | 34.38% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 54.69% |
| Secretaria Legislativa | 1 | 1.56% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 1.56% |
| 2019 | 3 | 4.69% |
| 2020 | 2 | 3.13% |
| 2021 | 1 | 1.56% |
| 2022 | 10 | 15.63% |
| 2023 | 31 | 48.44% |
| 2024 | 3 | 4.69% |
| 2025 | 3 | 4.69% |
| 2026 | 5 | 7.81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 9.38% |
| FEMININO | 1 | 1.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3.13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.13% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 58 |
(88) 9 9714-2856
88997142856
camaramissaovelha@camaramissaovelha.ce.gov.br
Câmara Municipal de Missão Velha
de 08h00m às 14h00m
Última manifestação: 31/01/2020 18:28:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?