Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 58.93% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.79% |
DÚVIDAS | 4 | 7.14% |
ELOGIOS | 1 | 1.79% |
OUTROS | 3 | 5.36% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.79% |
SUGESTÕES | 9 | 16.07% |
URGÊNCIAS | 3 | 5.36% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 34 | 60.71% |
WEBSITE | 21 | 37.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA | 16 | 28.57% |
NÃO INFORMADO | 35 | 62.50% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 1.79% |
2019 | 3 | 5.36% |
2020 | 2 | 3.57% |
2021 | 1 | 1.79% |
2022 | 10 | 17.86% |
2023 | 30 | 53.57% |
2024 | 3 | 5.36% |
2025 | 1 | 1.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 5.36% |
FEMININO | 1 | 1.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.79% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 52 |
(88) 9 9714-2856
88997142856
camaramissaovelha@camaramissaovelha.ce.gov.br
Câmara Municipal de Missão Velha
de 08h00m às 14h00m
Última manifestação: 31/01/2020 18:28:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?