Data início: 02/02/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 02/02/2021
Data fim: 31/12/2022
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 03/02/2022 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 05/01/2021 à 15/08/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (Primeira) Legislatura (2017 - 2020) | 01/03/2017 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (Primeira) Legislatura (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 28/02/2017 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 10/04/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Conhecido por Divanildo do Sindicato e está em seu 2º mandato
Produzimos no total de 63 proposições e matérias, sendo Decreto Legislativo = 1, Ofícios Expedidos do Legislativo = 1, Projeto de Lei do Legislativo = 3, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - do Legislativo = 54 e Resolução = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decreto Legislativo representa 1,6%, Ofícios Expedidos do Legislativo representa 1,6%, Projeto de Lei do Legislativo representa 4,8%, Projeto de Resolução representa 1,6%, Requerimento - do Legislativo representa 85,7%, e Resolução representa 4,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?