Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 13
Dados atualizados em: 02/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO DA MESA | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 20/10/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO DA MESA | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/08/2021 à 16/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 16/08/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
10/04/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Filho do casal Francisco Barros e Luciana Aparecida Landim Barros, sendo casado com Iascara Vitória de Oliveira Mamede. É vereador em primeiro mandato, tendo sido eleito em 2020 com 1065 votos. Foi 1° secretário da Mesa Diretora, desde 13 de agosto de 2021 até 31 de dezembro de 2022. Componente da bancada de oposição a atual gestão, é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?