Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 12
Dados atualizados em: 24/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO DA MESA | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 20/10/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO DA MESA | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/08/2021 à 16/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 16/08/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
10/04/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?