Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 24/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 30/11/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/02/2022 à 04/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/02/2022 à 04/02/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/02/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 16/08/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
10/04/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Já foi vice-prefeita e está em seu segundo mandato na câmara de Vereadores.
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?