Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 19/11/2025
Data início: 26/01/2023
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 03/04/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 08/06/2022 à 13/06/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 16/02/2022 à 16/02/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 16/02/2022 à 16/02/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 16/02/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 20/02/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (Primeira) Legislatura (2017 - 2020) | 05/02/2020 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (Primeira) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 04/02/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 10/03/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Conhecido como Geroge de Mundim, George Fechine Tavares é advogado, estando no seu terceiro mandato de vereador na legislatura (2021-2024). Foi secretário de Educação de Missão Velha entre os anos de 2023 e 2024. Filho de Raimundo Dantas Tavares (Mundim) e de Antonia Maria Fechine Ribeiro Tavares e pai de Maria Luiza, Gabriel e Guilherme.
Sua atuação parlamentar está focada na defesa da classe trabalhadora.
Produzimos no total de 50 proposições e matérias, sendo Decreto Legislativo = 2, Decreto Legislativo (prestação de Contas) = 1, Projeto de Emenda à Lei Orgânica = 1, Projeto de Lei do Legislativo = 10, Projeto de Resolução = 3, Requerimento - do Legislativo = 27 e Resolução = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decreto Legislativo representa 4,0%, Decreto Legislativo (prestação de Contas) representa 2,0%, Projeto de Emenda à Lei Orgânica representa 2,0%, Projeto de Lei do Legislativo representa 20,0%, Projeto de Resolução representa 6,0%, Requerimento - do Legislativo representa 54,0%, e Resolução representa 12,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?